Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΟ Ρουφ
- Rank
- 3
- Matches
- 28
- Won
- 15
- Tied
- 8
- Lost
- 5
Last Match
ΠΑΟ Ρουφ – Νέα Ιωνία
28. Match Day
23. Απριλίου 2018 16:30
0 - 0
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • |
![]() |
Χαραυγιακός | 28 | 19 | 5 | 4 | 62:21 | +41 | 62 |
2 | • |
![]() |
Άρης Πετρ. | 28 | 17 | 8 | 3 | 48:21 | +27 | 59 |
3 | • |
![]() |
Πετράλωνα | 28 | 15 | 6 | 7 | 42:22 | +20 | 51 |
4 | • |
![]() |
Σούρμενα | 28 | 13 | 9 | 6 | 49:28 | +21 | 48 |
5 | • |
![]() |
Χολαργός | 28 | 12 | 11 | 5 | 36:20 | +16 | 47 |
6 | • |
![]() |
Ηλιούπολη | 28 | 11 | 6 | 11 | 35:36 | -1 | 39 |
7 | • |
![]() |
ΑΟ Περιστερίου | 28 | 10 | 7 | 11 | 39:35 | +4 | 37 |
8 | • |
![]() |
ΓΣ Αργυρούπολης | 28 | 7 | 14 | 7 | 30:31 | -1 | 35 |
9 | • |
![]() |
Χαϊδάρι | 28 | 9 | 7 | 12 | 36:30 | +6 | 34 |
10 | • |
![]() |
Πανερυθραϊκός | 28 | 7 | 13 | 8 | 23:26 | -3 | 34 |
11 | • |
![]() |
Διάνα Ηλ. | 28 | 9 | 6 | 13 | 34:40 | -6 | 33 |
12 | ↑ |
![]() |
Χαλάνδρι | 28 | 7 | 11 | 10 | 30:31 | -1 | 32 |
13 | ↓ |
![]() |
Φωστήρας Ηλ. | 28 | 8 | 8 | 12 | 30:43 | -13 | 32 |
14 | • |
![]() |
Πεύκη | 28 | 6 | 8 | 14 | 25:39 | -14 | 26 |
15 | • |
![]() |
Άγιος Θωμάς | 28 | 6 | 5 | 17 | 35:79 | -44 | 23 |
16 | • |
![]() |
Αθηναΐδα | 28 | 2 | 8 | 18 | 20:72 | -52 | 14 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Δάφνη Παλ. Φαλ. | 26 | 17 | 4 | 5 | 45:15 | +30 | 55 | |
2 | • | Ιάσων | 26 | 14 | 7 | 5 | 41:25 | +16 | 49 | |
3 | • | Αίμος Πετρ. | 26 | 14 | 6 | 6 | 56:29 | +27 | 48 | |
4 | • | Φοίνικας Περιστ. | 26 | 14 | 6 | 6 | 48:28 | +20 | 48 | |
5 | • | Κοψαχείλα | 26 | 14 | 5 | 7 | 46:24 | +22 | 47 | |
6 | • | Αλσούπολη | 26 | 14 | 5 | 7 | 43:29 | +14 | 47 | |
7 | • | Καματερό | 26 | 13 | 7 | 6 | 38:21 | +17 | 46 | |
8 | • | Αγία Ελεούσα | 26 | 11 | 7 | 8 | 40:35 | +5 | 40 | |
9 | • | Λυκόβρυση | 26 | 9 | 8 | 9 | 32:26 | +6 | 35 | |
10 | ↑ | Κολωνός | 26 | 11 | 2 | 13 | 44:48 | -4 | 35 | |
11 | ↓ | ΑΟΝ Αργυρούπολης | 26 | 10 | 4 | 12 | 30:34 | -4 | 34 | |
12 | • | ΑΕ Μεταμόρφωσης | 26 | 7 | 10 | 9 | 29:32 | -3 | 31 | |
13 | • | Άμιλλα Περιστ. | 26 | 5 | 5 | 16 | 19:53 | -34 | 20 | |
14 | • | Χαλκηδονικός | 26 | 4 | 5 | 17 | 22:54 | -32 | 17 | |
15 | • | Νέα Σμύρνη | 26 | 4 | 3 | 19 | 20:64 | -44 | 15 | |
16 | • | ΓΣ Καισαριανής | 26 | 2 | 6 | 18 | 17:53 | -36 | 12 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Απόλλων Χαλ. | 26 | 20 | 4 | 2 | 61:17 | +44 | 64 | |
2 | • | Άγιαξ Ταύρου | 26 | 18 | 7 | 1 | 66:15 | +51 | 61 | |
3 | • | Κηπούπολη | 26 | 17 | 5 | 4 | 48:19 | +29 | 56 | |
4 | • | Ελευθερούπολη | 26 | 14 | 8 | 4 | 32:17 | +15 | 50 | |
5 | • | Βριλήσσια | 26 | 15 | 5 | 6 | 34:20 | +14 | 50 | |
6 | • | Αστέρας Ζωγρ. | 26 | 13 | 7 | 6 | 41:26 | +15 | 46 | |
7 | • | Λαύρα Αργ. | 25 | 11 | 5 | 9 | 27:33 | -6 | 38 | |
8 | • | Ιλίσια 2004 | 25 | 7 | 8 | 10 | 24:26 | -2 | 29 | |
9 | • | Ποσειδών Γλυφ. | 26 | 7 | 7 | 12 | 20:31 | -11 | 28 | |
10 | • | Αμπελόκηποι | 26 | 7 | 6 | 13 | 25:42 | -17 | 27 | |
11 | • | Μελίσσια | 26 | 6 | 6 | 14 | 21:46 | -25 | 24 | |
12 | • | Υμηττός | 26 | 5 | 8 | 13 | 27:44 | -17 | 23 | |
13 | • | Κεραμεικός | 26 | 7 | 1 | 18 | 21:46 | -25 | 22 | |
14 | • | Αρμενική | 26 | 4 | 9 | 13 | 19:34 | -15 | 21 | |
15 | • | Χρυσούπολη | 26 | 4 | 7 | 15 | 28:49 | -21 | 19 | |
16 | • | Αττικός | 26 | 3 | 5 | 18 | 17:46 | -29 | 14 |
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Θύελλα Αγ. Δημ. | 26 | 16 | 8 | 2 | 38:15 | +23 | 56 | |
2 | • | ΑΟ Ιλίου | 26 | 15 | 6 | 5 | 39:17 | +22 | 51 | |
3 | • | Ατρόμητος Χαλ. | 26 | 14 | 6 | 6 | 45:26 | +19 | 48 | |
4 | • | Γαλάτσι | 26 | 14 | 6 | 6 | 42:24 | +18 | 48 | |
5 | • | Άγιος Δημήτριος | 26 | 14 | 5 | 7 | 31:15 | +16 | 47 | |
6 | • | Παπάγος | 26 | 12 | 8 | 6 | 40:30 | +10 | 44 | |
7 | • | ΑΟ Βύρων | 26 | 10 | 8 | 8 | 38:26 | +12 | 38 | |
8 | • | Ιεράπολη | 26 | 9 | 8 | 9 | 24:26 | -2 | 35 | |
9 | • | Παράδεισος | 26 | 8 | 9 | 9 | 22:26 | -4 | 33 | |
10 | • | Γκυζιακός | 26 | 8 | 7 | 11 | 25:30 | -5 | 31 | |
11 | • | Άρης Χολαργού | 26 | 8 | 5 | 13 | 26:38 | -12 | 29 | |
12 | • | Ανθούπολη | 26 | 8 | 4 | 14 | 30:42 | -12 | 28 | |
13 | • | ΑΟ Γλυφάδας | 26 | 8 | 3 | 15 | 28:39 | -11 | 27 | |
14 | • | Καλαμάκι | 26 | 5 | 8 | 13 | 16:34 | -18 | 23 | |
15 | • | Αναγέννηση Πετρ. | 26 | 5 | 6 | 15 | 27:60 | -33 | 21 | |
16 | • | Θεμιστοκλής | 26 | 3 | 5 | 18 | 18:41 | -23 | 14 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ΠΟ Ψυχικού | 24 | 18 | 4 | 2 | 58:14 | +44 | 58 | |
2 | • | Ελπίδα Αγ. Αναργ. | 24 | 17 | 3 | 4 | 63:24 | +39 | 54 | |
3 | • | Βοτανικός | 24 | 16 | 2 | 6 | 60:22 | +38 | 50 | |
4 | • | Παγκράτι | 24 | 15 | 2 | 7 | 49:32 | +17 | 47 | |
5 | • | Ιπποκράτης | 24 | 14 | 2 | 8 | 40:28 | +12 | 44 | |
6 | • | Δούρειος/Ολυμπιακός Κυψ. | 24 | 13 | 3 | 8 | 40:29 | +11 | 42 | |
7 | • | Ταταύλα | 24 | 12 | 4 | 8 | 37:28 | +9 | 40 | |
8 | • | Πανθησειακός | 24 | 10 | 2 | 12 | 33:33 | 0 | 32 | |
9 | • | Διαγόρας Αιγάλεω | 24 | 10 | 2 | 12 | 31:40 | -9 | 32 | |
10 | • | Μαρούσι | 24 | 9 | 3 | 12 | 36:35 | +1 | 30 | |
11 | • | Απόλλων Περιστ. | 24 | 6 | 2 | 16 | 24:48 | -24 | 20 | |
12 | • | Φοίνικας Καλλ. | 24 | 6 | 2 | 16 | 26:51 | -25 | 20 | |
13 | • | Ελαφρά Ταξιαρχία | 24 | 6 | 1 | 17 | 19:58 | -39 | 19 | |
14 | • | Αίας Αθηνών | 24 | 0 | 0 | 24 | 20:94 | -74 | 0 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Νεοπεντελικός | 23 | 17 | 4 | 2 | 73:19 | +54 | 55 | |
2 | • | Αστέρας Εξαρχείων | 23 | 12 | 7 | 4 | 34:21 | +13 | 43 | |
3 | ↑ | Ηρακλής Περιστ. | 22 | 11 | 9 | 2 | 32:16 | +16 | 42 | |
4 | ↑ | ΑΕ Ιλίου | 22 | 13 | 3 | 6 | 44:30 | +14 | 42 | |
5 | ↑ | Άτλας Κυψέλης | 22 | 12 | 5 | 5 | 49:31 | +18 | 41 | |
6 | ↓ | Αστέρας Χαϊδ. | 22 | 11 | 6 | 5 | 61:27 | +34 | 39 | |
7 | ↓ | Ερμής Ηρακλείου | 22 | 11 | 6 | 5 | 41:22 | +19 | 39 | |
8 | ↓ | ΑΕ Περιστερίου | 22 | 11 | 6 | 5 | 38:24 | +14 | 39 | |
9 | • | Κεραυνός Πετρ. | 22 | 8 | 4 | 10 | 37:36 | +1 | 28 | |
10 | • | Προμηθέας | 22 | 6 | 1 | 15 | 34:63 | -29 | 19 | |
11 | • | ΑΟ Κωφών | 22 | 2 | 2 | 18 | 24:63 | -39 | 8 | |
12 | • | ΠΑΣ Αθηνών 1966 | 22 | 1 | 2 | 19 | 16:70 | -54 | 5 | |
13 | • | Ειρήνη Πετρ. | 22 | 1 | 1 | 20 | 14:75 | -61 | 4 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Κηφισιά 2010 | 23 | 19 | 4 | 0 | 74:21 | +53 | 61 | |
2 | • | Εθνικός Αστέρας | 23 | 14 | 5 | 4 | 57:25 | +32 | 47 | |
3 | • | ΑΕ Αιγάλεω | 22 | 11 | 7 | 4 | 50:26 | +24 | 40 | |
4 | • | Τριφυλλιακός | 22 | 12 | 4 | 6 | 37:31 | +6 | 40 | |
5 | • | Πλάτων | 22 | 10 | 6 | 6 | 44:38 | +6 | 36 | |
6 | • | Γαλαξίας | 22 | 8 | 3 | 11 | 30:32 | -2 | 27 | |
7 | • | Κορωνίδα | 22 | 7 | 6 | 9 | 23:27 | -4 | 27 | |
8 | • | Ορφέας Αιγάλεω | 22 | 7 | 5 | 10 | 29:42 | -13 | 26 | |
9 | • | Θύελλα Περιστ. | 22 | 7 | 4 | 11 | 39:52 | -13 | 25 | |
10 | • | Τόλμη Περιστ. | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:43 | -16 | 23 | |
11 | • | Πράσινα Πουλιά | 22 | 6 | 4 | 12 | 31:42 | -11 | 22 | |
12 | • | Αρίων | 22 | 6 | 1 | 15 | 28:49 | -21 | 19 | |
13 | • | Φωστήρας Καισ. | 22 | 3 | 2 | 17 | 17:58 | -41 | 11 |
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4ος ΟΜΙΛΟΣ
Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | ΑΟΝΦ Άτταλος | 22 | 16 | 2 | 4 | 58 | +42 | 50 | |
2 | • | Νίκη Αλίμου | 22 | 14 | 6 | 2 | 42 | +32 | 48 | |
3 | • | Ατρόμητος Μετ. | 22 | 15 | 1 | 6 | 52 | +31 | 46 | |
4 | ↑ | Άρης Καλαμακίου | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | +9 | 42 | |
5 | ↓ | Πανιώνιος Καισ. | 21 | 13 | 2 | 6 | 48 | +22 | 41 | |
6 | • | Πέρα Κλουμπ | 22 | 9 | 4 | 9 | 42 | +5 | 31 | |
7 | • | Δάσος Χαϊδ. | 23 | 9 | 2 | 12 | 36 | -16 | 29 | |
8 | • | Κρόνος Αθηνών | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | +1 | 27 | |
9 | ↑ | Λέοντες | 22 | 8 | 3 | 11 | 39 | -4 | 27 | |
10 | ↑ | Πατήσια | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | -9 | 25 | |
11 | ↓ | Λαρισαϊκός | 21 | 8 | 1 | 12 | 41 | -17 | 25 | |
12 | • | Δάφνη Αθηνών | 22 | 2 | 5 | 15 | 22 | -33 | 11 | |
13 | • | Κρόνος Αιγάλεω | 23 | 1 | 1 | 21 | 20 | -63 | 4 |
Facebook
Twitter
Google+
YouTube
RSS